제목 | Window-Panel Tester |
제품명 | Window-Panel Tester |
카테고리 | 분석장비 |
용도 | 터치스크린 패널 내 근접/조도 센서부의 투과도 측정 |
포장단위 | 문의 바랍니다. |
그 외 특성 | 분광광도계와 동일한 원리와 이론을 바탕으로 microscope가 적용되어 측정하는 기기로, microscope 하단의 Lamp에서 나온 빛이 시료를 투과하여 Polychromator에 의해서 분광된 후 Photo-diode array detector를 이용하여 수초내에 전파장의 spectrum이 측정됩니다. |
