성적서
No | Test | Method | Unit | Standard | Results |
1 | Appearance | Visual | ++++++ | Clear | Clear |
2 | Color | ISO 4630-1 | Gardner | Max, 13 | 10 |
3 | Viscosity | ISO 2555 | Cps | 40~55 | 51 |
4 | Specific gravity | ISO 2811-1 | ++++++ | 0.96~0.99 | 0.97 |
5 | Solid content | Solvent Free | |||
6 | EEW | ISO3001 | ++++++ | 425~525 | 472 |
Applications
해양 및 산업용 코팅, 산업용 바닥재, 접착제(반응성 시스템), 폴리머(에폭시)