성적서
Items | Bulk Density, g/cm³ | Magnetic Material,ppm | Sand,% | Moisture,% | Oil Absorption | Loi |
W-100 | 0.25max | 80max | 0.5max | 0.5max | 30-30 | 3.6max |
W-200 | 0.20max | 60max | 0.5max | 0.5max | 35-38 | 3.0max |
W-325 | 0.19max | 60max | 0.5max | 0.5max | 36-40 | 3.0max |
W-400 | 0.18max | 60max | 0.5max | 0.5max | 36-40 | 3.0max |
W-500 | 0.16max | 60max | 0.3max | 0.5max | 40-45 | 3.0max |
W-600 | 0.16max | 60max | 0.2max | 0.5max | 40-48 | 3.0max |
Applications
제진재, 엔지니어링 플라스틱, 페인트(부식방지), 고무, 단열재