성적서
Item | Specification |
Appearance | White Powder |
P2O5 Content, % | 71MIN |
N Content, % | 14MIN |
Density(cm3) | 1.9 |
Decomposition Temperature, ℃ | 275MIN |
Solubility in water(25℃ 100ml H2O), g | 0.5MAX |
Moisture, % | 0.2MAX |
Viscosity(mpa)10% suspension 25℃ | 20MAX |
Particle size, ㎛ | 15MAX |
Applications
팽창성 난연제로서, 코팅, 섬유, 목재, 우레탄, 불포화 폴리에스터 수지, 에폭시 수지, 플라스틱에 사용