성적서
시험항목 | TEST 방법 | 경량필러 | 비 고 | |
SPEC | RESULT | |||
겉보기 비중 | KSL1621 | 0.45 (±0.05) | 0.44 | g/ml |
수분 (무게%) | KSM5131 | 0.5 이하 | 0.13 | 105℃, 1hr |
강열감량(무게%) | KSM5131 | 5.0 이하 | 0.77 | 800℃, 1hr |
흡유량(아마인유) | KSM5131 | - | | ml / 100g |
내압도 | 자체 | - | | 200kgf/㎠ |
유효비중 | KSM5131 | 0.85 (±0.05) | 0.82 | pycnometer |
입도분포(무게%) | 자체 | - | | 40 MESH 통과 |
판정 | | | 합격 | |
Applications
페인트, 합성수지, 고무, 플라스틱 등의 충전재, 자동차내장재, 선박 항공기의 마감재, 크랙방지재, 단열콘크리트, 흡음재, 연마제등의 경량 충진재