성적서
no | Spectifications | Standard | Test result | Test method |
1 | Dirt | 0.03 Max | 0.012 | TVCN 6089 (ISO 249) |
2 | Ash contest | 0.50 Max | 0.250 | TVCN 6087 (ISO 247) |
3 | Nitrogen content | 0.60 Max | 0.37 | TVCN 6091 (ISO 1656) |
4 | volatile mater content | 0.80 Max | 0.25 | TVCN 6088 (ISO 248) |
5 | Intial Wallace Plasticity | 35.0 Min | 43.6 | TVCN 8493 (ISO 2007) |
6 | Plasticity Retention Index | 60 Min | 86.7 | TVCN 6094 (ISO 2930) |
7 | Color index | 6 Max | 4.0 | TVCN 6093 (ISO 4660) |
Applications
자동차 타이어, 산업 트럭타이어, 신발, 호스, 벨트, 공기 스프링, 일반용 및 공업용품, 테이프 점착제