1. 성적서
Analysis | Method | Specification | Result |
요오드,% | AOCS Tg la-64 | 0.2MAX | 0.06 |
산, mg KOH/g | AOCS Te la-64 | 279 - 281 | 280.2 |
비누화, mg KOH/g | AOCS Tl la-64 | 280 - 282 | 281.2 |
응고 온도, | AOCS Tr la-64 | 43.3 - 44 | 43.6 |
Color R | AOCS Cc 13e-92 | 0.2MAX | 0.1 |
Color Y | AOCS Cc 13e-92 | 2MAX | 0.5 |
지방산 함량 | |||
C10 | AOCS Ce le-91 | 1MAX | 0.2 |
C12 | AOCS Ce le-91 | 99MIN | 99.3 |
C14 | AOCS Ce le-91 | 1MAX | 0.4 |
Others | AOCS Ce le-91 | 0.2MAX | 0.1 |
2. Applications
계면활성제, 도료, 지방산 코팅